Tissu industriel adapté aux besoins du client de tissu de fibre de verre de silicone pour la gaine d'isolation
Informations de base
Modèle NON. | 5030 |
Certificat | OIN, RoHS |
Application | Tissu en maille de fibre de verre |
Traitement de surface | Enduit de silicone |
Type de tissage | Tissé uni |
Type de fibre de verre | E-Verre |
Contenu alcalin | Sans alcali |
Largeur | 1250mm |
Couleur | Rouge, Noir, Blanc |
Bonnes fonctionnalités | Haute isolation, anti-corrosion, bonne flexibilité |
Matériel | Fil de fibre de verre |
Résistance à la température | -70-260ºC |
Épaisseur | 0,08 mm - 1 mm |
Nom du produit | Tissu en fibre de verre enduit de silicone |
Avantages | Résistance à la corrosion chimique |
MOQ | 10 mètres carrés |
Échantillons | Disponible |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Peut être personnalisé |
Marque déposée | K-fab |
Origine | Chine |
Code SH | 7019590000 |
Capacité de production | 1000 mètres carrés par jour |
Description du produit
Description du produit
Tissu d'isolation en fibre de verre enduit de silicone résistant à la chaleur d'usine en Chine C'est un produit nouvellement fabriqué avec des propriétés élevées et de multiples applications. En raison de sa résistance unique et excellente aux hautes températures, à sa perméabilité et au vieillissement, en plus de sa durabilité, ce tissu en fibre de verre est largement utilisé dans l'aérospatiale, l'industrie chimique, les équipements électriques à grande échelle, les machines, la métallurgie, les joints de dilatation non métalliques (compensateur) et etc.
Caractéristiques:
1.utilisé à une température de -70ºC à 300ºC2.résistant à l'ozone, à l'oxygène, à la lumière du soleil et au vieillissement, longue durée de vie jusqu'à 10 ans3.hautes propriétés isolantes, constante diélectrique 3-3.2, tension de rupture : 20-50KV/MM4.bonne flexibilité et frottement de surface élevé5.résistance à la corrosion chimiqueApplications :
Numéro d'article | épaisseur | Résistance à la rupture | Force débordante | Poids nominal | Largeur |
KG015 | 0,17 mm | 1100/900N/5cm | 2.1mpa | 280g/m² | 1250mm |
KG025 | 0,25 mm | 1800/1500N/5cm | 2.1mpa | 440g/m² | 1250mm |
KG040 | 0,40 mm | 2400/2200N/5cm | 2.4mpa | 580g/m² | 1500mm |
KG060 | 0,60 mm | 2600/2400N/5cm | 2.5mpa | 850g/m² | 1500mm |
KG080 | 0,80 mm | 3000/2800N/5cm | 2.6mpa | 1120g/m² | 1500mm |
HG025 | 0,25 mm | 1800/1500N/5cm | 2.1mpa | 440g/m² | 1250mm |
HG040 | 0,40 mm | 2400/2200N/5cm | 2.4mpa | 580g/m² | 1500mm |
HG060 | 0,60 mm | 2600/2400N/5cm | 2.5mpa | 850g/m² | 1500mm |
HG080 | 0,80 mm | 3000/2800N/5cm | 2.6mpa | 1120g/m² | 1500mm |
HG045 | 0,4 mm | 2600/2200N/5cm | 2.2mpa | 540g/m² | 1500mm |
HG085 | 0,8 mm | 3200/3000N/5cm | 2.2mpa | 1080g/m² | 1500mm |
Profil de l'entreprise
JIANGSU BOCHENG NOUVEAUX MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES CO., LTD
Notre société est située dans la province de Taixing City Jiangsu, le delta du fleuve Yangtze, transport très pratique. L'usine couvre une superficie de 10000 mètres carrés, spécialisée dans la production et la vente de divers matériaux composites industriels de haute performance, les principaux produits comprennent: tissu en fibre de verre revêtu de PTFE, bande transporteuse, tissu en fibre de verre enduit de silicone, tapis de cuisson en PTFE de qualité alimentaire, tapis de barbecue en PTFE, tapis de cuisson en silicone, doublure de four, protecteur de poêle, sac grille-pain et autres matériaux PTFE et silicone résistants à la chaleur relative.
Nous avons une équipe professionnelle avec une bonne expérience sur les matériaux thermiques et appliquons un système de contrôle de qualité et un système de service stricts. Nous avons obtenu le certificat ISO9001: 2000 et avons reçu le prix d'une entreprise nationale de haute technologie. etc. Maintenant, la production quotidienne a atteint 20 000 mètres carrés. Le produit de notre société a couvert toute la Chine et vendu dans de nombreux pays étrangers avec une bonne réputation.
Exposition